Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Parametri: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principale: | Impedenza elettronica, metodo di SFT per emoglobina | Collegamento Port16Kgs: | USB, RS-232, interfaccia di rete, LPT |
Allarme: | Diagnosi di sistema, prove di auto, allarme dell'errore ed allarme automatizzati della scarsità del | Peso: | 12kgs |
Visualizzazione: | 8' grande colore TFT LCD | Dimensione: | 345mm×245mm×330mm |
Capacità di lavorazione: | Fino a 60 sampels all'ora | Protezione in standby: | 24 ore di accensione, funzione di sveglia e sonno automatico |
Blocco-schiarimento: | Inzuppi e lavando avanti e indietro, combustione ad alta pressione. Vanti la funzione che ofmonitori | ||
Evidenziare: | analizzatore auto-ematologico per la conta sanguigna,3 in 1 analizzatore auto-ematologico,3 in 1 analizzatore ematologico automatico |
Macchina chimica per il conta sanguigna completa 3 in 1 Analisatore di ematologia automatico
Full Blood Count Chemistry Machine 3 in 1 Auto Hematology Analyzer utilizzato per ospedali, cliniche e laboratori con il peso più leggero e le dimensioni più compatte.Ci sono molti progetti unici e innovativi dei nostri INVBIOhematologia analyzer, che sono stati costruiti da esperti e professori di analizzatori di ematologia per fornire l'analizzatore di ematologia più intelligente e facile da usare per i nostri partner e clienti globali.
Mostra ExpoMedical in Argentina
Data: dal 26 settembre 2018 al 28 settembre 2018
Aggiungi: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
Il nostro stand n. C12 in sala 4
2022 MEDICA in Germania
Data: dal 14 al 17 novembre
Aggiungi: Messe Düsseldorf
Sala: 01
Stanza n. 1H39
2023 MEDLAB negli Emirati Arabi Uniti
Data: dal 6 al 9 febbraio
Aggiungi: Dubai
Stanza n. Z2.J39
Persona di contatto: Miss. Rebecca
Telefono: +8613521985018