Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Parametri: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principale: | Impedenza elettronica, metodo di SFT per emoglobina | Esposizione: | 8' grande colore TFT LCD |
Dimensione: | 345mm×245mm×330mm | Collegamento Port16Kgs: | USB, RS-232, interfaccia di rete, LPT |
Peso: | 12kgs | Allarme: | Diagnosi di sistema, prove di auto, allarme dell'errore ed allarme automatizzati della scarsità del |
Capacità di lavorazione: | Fino a 60 sampels all'ora | Protezione standby: | 24 ore accendono, sonno automatico e svegliano la funzione |
Blocco-schiarimento: | Inzuppi e lavando avanti e indietro, combustione ad alta pressione. Vanti la funzione che ofmonitori | ||
Evidenziare: | analizzatore completamente automatizzato di ematologia di 3 parti,affissione a cristalli liquidi del tft analizzatore di ematologia di 3 parti |
Analizzatore automatizzato intelligente di ematologia di INVBIO716PLUS 3-Part
L'analizzatore automatico dell'ematologia del sangue INVBIO716 è usato per la rilevazione dei parametri del contatore differenziale di RBC, di WBC, di HGB e di WBC.
Mostra di ExpoMedical in Argentina
Data: dal 26 settembre 2018 al 28 settembre 2018
Aggiunga.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
La nostra cabina no: C12 in Corridoio 4
2022 MEDICA in Germania
Data: dal 14 novembre al 17 novembre
Aggiunga.: Messe Düsseldorf
Corridoio: 01
Fuori cabina nessuna: 1H39
2023 MEDLAB nei UAE
Data: dal 6 febbraio al 9 febbraio
Aggiunga.: Il Dubai
Fuori cabina nessuna: Z2.J39
Persona di contatto: Cora Zhang
Telefono: +8613356149018