Dettagli:
|
Colore: | bianco | Parametri: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principale: | Impedenza elettronica, metodo di SFT per emoglobina | Collegamento Port16Kgs: | USB, RS-232, interfaccia di rete, LPT |
Allarme: | Diagnosi di sistema, prove di auto, allarme dell'errore ed allarme automatizzati della scarsità del | Peso: | 12kgs |
Esposizione: | 8' grande colore TFT LCD | Dimensione: | 345mm×245mm×330mm |
Capacità di lavorazione: | Fino a 60 sampels all'ora | Protezione standby: | 24 ore accendono, sonno automatico e svegliano la funzione |
Blocco-schiarimento: | Inzuppi e lavando avanti e indietro, combustione ad alta pressione. Vanti la funzione che ofmonitori | Caratteristica: | Rilevazione rapida |
Evidenziare: | analizzatore differenziale portatile di ematologia di 3 parti,analizzatore differenziale automatizzato di ematologia di 3 parti,alta efficienza analizzatore di ematologia di 3 parti |
Alta efficienza differenziale automatizzata 3 parti portatile dell'analizzatore di ematologia
Analizzatore automatico a buon mercato portatile del globulo di 3 parti per gli ospedali, le cliniche ed i laboratori, il peso più leggero, il più compatto. L'analizzatore del globulo di Invig ha molte progettazioni uniche ed innovarici, che sono state elaborate insieme dagli esperti e da professori nell'analizzatore del globulo, affinchè i nostri partner e clienti globali forniscano il più intelligente, la maggior parte del analizzatore umano del globulo.
Mostra di ExpoMedical in Argentina
Data: dal 26 settembre 2018 al 28 settembre 2018
Aggiunga.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
La nostra cabina no: C12 in Corridoio 4
2022 MEDICA in Germania
Data: dal 14 novembre al 17 novembre
Aggiunga.: Messe Düsseldorf
Corridoio: 01
Fuori cabina nessuna: 1H39
2023 MEDLAB nei UAE
Data: dal 6 febbraio al 9 febbraio
Aggiunga.: Il Dubai
Fuori cabina nessuna: Z2.J39
Persona di contatto: Miss. Rebecca
Telefono: +8613521985018