Dettagli:
|
Colore: | bianco | Parametri: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principale: | Impedenza elettronica, metodo di SFT per emoglobina | Collegamento Port16Kgs: | USB, RS-232, interfaccia di rete, LPT |
Allarme: | Diagnosi di sistema, prove di auto, allarme dell'errore ed allarme automatizzati della scarsità del | Peso: | 12kgs |
Esposizione: | 8' grande colore TFT LCD | Dimensione: | 345mm×245mm×330mm |
Capacità di lavorazione: | Fino a 60 sampels all'ora | Protezione standby: | 24 ore accendono, sonno automatico e svegliano la funzione |
Blocco-schiarimento: | Inzuppi e lavando avanti e indietro, combustione ad alta pressione. Vanti la funzione che ofmonitori | Caratteristica: | Rilevazione rapida |
Evidenziare: | usb analizzatore di ematologia di 3 parti,laboratorio analizzatore di ematologia di 3 parti |
L'attrezzatura di laboratorio del Usb analizzatore dell'ematologia di 3 parti ha automatizzato l'alta efficienza del sangue
Analizzatore automatico in tre parti di alta qualità del sangue dell'attrezzatura di laboratorio per i campioni di sangue dei globuli rossi, dei globuli bianchi e del conteggio delle piastrine. I risultati possono essere usati per la determinazione di emoglobina ed il calcolo dei parametri relativi dei globuli. Per gli ospedali, le cliniche ed i laboratori.
Mostra di ExpoMedical in Argentina
Data: dal 26 settembre 2018 al 28 settembre 2018
Aggiunga.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
La nostra cabina no: C12 in Corridoio 4
2022 MEDICA in Germania
Data: dal 14 novembre al 17 novembre
Aggiunga.: Messe Düsseldorf
Corridoio: 01
Fuori cabina nessuna: 1H39
2023 MEDLAB nei UAE
Data: dal 6 febbraio al 9 febbraio
Aggiunga.: Il Dubai
Fuori cabina nessuna: Z2.J39
Persona di contatto: Miss. Rebecca
Telefono: +8613521985018