Dettagli:
|
Colore: | bianco | Parametri: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principale: | Impedenza elettronica, metodo di SFT per emoglobina | Esposizione: | 8' grande colore TFT LCD |
Dimensione: | 345mm×245mm×330mm | Collegamento Port16Kgs: | USB, RS-232, interfaccia di rete, LPT |
Peso: | 12kgs | Allarme: | Diagnosi di sistema, prove di auto, allarme dell'errore ed allarme automatizzati della scarsità del |
Capacità di lavorazione: | Fino a 60 sampels all'ora | Protezione standby: | 24 ore accendono, sonno automatico e svegliano la funzione |
Blocco-schiarimento: | Inzuppi e lavando avanti e indietro, combustione ad alta pressione. Vanti la funzione che ofmonitori | ||
Evidenziare: | analizzatore clinico di ematologia del touch screen,analizzatore clinico di ematologia dell'affissione a cristalli liquidi |
Analizzatore ematologico clinico completamente automatico con touch screen a prestazioni stabili
Fiera ExpoMedical in Argentina
Data: dal 26 settembre 2018 al 28 settembre 2018
Add.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
Il nostro stand No: C12 nel padiglione 4
2022 MEDICA in Germania
Data: dal 14 novembre al 17 novembre
Agg.: Messe Düsseldorf
Sala: 01
Stand n.: 1H39
2023 MEDLAB negli Emirati Arabi Uniti
Data: dal 6 al 9 febbraio
Agg.: Dubai
Fuori cabina n.: Z2.J39
Persona di contatto: Cora Zhang
Telefono: +8613356149018